Infocus IN112X Dipercaya harga murah. nilai yang tidak ada duanya.
proyektor 3.200 ansilumens resolusi SVGA dengan kecerahan tinggi dan kualitas ultra-terjangkau.
Sudah dilengkapi dengan HDMI input, kecerahan tinggi, kontras tinggi, dan teknologi BrilliantColor ™. Plus, desain yang kompak membuatnya mudah untuk ditempatkan di desktop (meja) atau dipasang pada bracket di plafon (langit-langit ruangan).
Berikut Spesifikasinya :
Gunakan Eco Blanking bila proyektor tidak digunakan untuk menurunkan penggunaan daya lampu dan memperpanjang hidupnya.
lampu hidup rata-rata 10.000 jam dalam mode Eco Blanking, 6.000 jam ketika di Eco Mode, dan 5.000 jam dalam mode normal.
Native Aspect Ratio | 4×3 |
Technology | DLP |
Resolution | SVGA(800×600) |
Lumens (Eco/High) | 2900/3200 |
Contrast | 15000 |
3D | Supports 3D content from Blu-ray, cable boxes, dish services and more (over HDMI) and PC-based 3D content at 120Hz. 144 Hz DLP Link 3D glasses required. |
Closed Captioning | Yes |
Speakers | 2W (1 x 2W) |
Audible Noise (Eco/High, dBA) | 30/32 |
Keystone | ± 40º |
Lamp | SP-LAMP-093 |
Lamp Hours (Eco/High) | 10000/5000 |
Connections | HDMI 1.4, VGA x 2, Composite video, S-Video, 3.5 mm stereo in x 2, 3.5mm stereo out, VGA monitor out, RS232C |
Image Offset | 15 |
Lens Shift: Horz (min/max) | None |
Lens Shift: Vert (min/max) | None |
Throw Ratio | 2.09~1.9 |
Zoom Ratio | 1:1.099 |
Weight(lbs/kg) | 5.4/2.5 |
Product Dimensions HxWxD | 8.7 x 11.5 x 4.7in (220 x 292 x 121mm) |
Shipping Weight(lbs/kg) | 7.1/3.2 |
Shipping Dimensions HxWxD | 12 x 14.25 x 7.75in (305 x 362 x 197mm) |
Power consumption (Max, Watts) | |
Product Warranty | 1 Year |
Lamp Warranty | 6 months |
Accessory Warranty | 90 days |
Approvals | UL and c-UL (US/Canada), FCC (US/Canada), CE (Europe), CCC+CECP (China), KCC (Korea), NOM (Mexico), PCT/CU/EAC (Russia), PSB (Singapore), SABS (South Africa), SASO (Saudi Arabia), CB, Nemco/GS, KC |